「明日の1銘柄」2009年4月~2010年3月
日付 買・売 銘柄 株価 手仕舞い 株価 収益率
2009/4/2 全日空(9202) 376 4月6日 367 -2.394%
2009/4/9 東燃ゼネラル(5012) 958 4月21日 940 -1.879%
2009/4/10 三井造船(7003) 192 4月20日 204 6.250%
2009/4/15 住友化学(4005) 397 4月16日 389 -2.015%
2009/4/16 日清紡績(3105) 946 4月21日 950 0.423%
2009/4/20 シャープ(6753) 982 4月23日 1081 10.081%
2009/4/21 DOWAHD(9042) 約定せず      
2009/4/23 イビデン(4062) 2970 4月28日 3030 2.020%
2009/4/27 エーザイ(4523) 約定せず      
2009/4/28 アマダ(6113) 約定せず      
2009/4/30 エーザイ(4523) 約定せず      
2009/5/1 小田急電鉄(9007) 806 5月14日 834 3.474%
2009/5/8 日本精工(6471) 511 5月11日 495 -3.131%
2009/5/12 キューピー(2809) 972 5月15日 964 0.823%
2009/5/14 シャープ(6753) 約定せず      
2009/5/15 TDK(6762) 4360 5月18日 4210 -3.440%
2009/5/18 大日本印刷(7912) 1124 5月21日 1171 4.181%
2009/5/19 エア・ウォーター(4088) 963 5月21日 947 -1.661%
2009/5/20 日揮(1963) 1501 5月22日 1481 -1.332%
2009/5/21 千代田化工建設(6366) 713 5月26日 756 6.031%
2009/5/22 京セラ(6971) 7300 5月27日 7460 2.192%
2009/5/25 コムシスHD(1721) 945 5月28日 960 1.587%
2009/5/26 日本ガイシ(5333) 1591 5月28日 1608 1.069%
2009/5/27 ジャパンリアルエステイト投資法人(8952) 約定せず      
2009/5/28 凸版印刷(7911) 約定せず      
2009/6/1 ジーエスユアサコーポレーション(6674) 757 6月16日 998 31.836%
2009/6/2 スタンレー電気(6923) 1645 6月3日 1567 -4.742%
2009/6/3 アドバンテス(6857) 1796 6月9日 1859 3.508%
2009/6/4 ダイキン工業(6367) 約定せず      
2009/6/5 大成建設(1801) 231 6月12日 240 3.896%
2009/6/8 ディスコ(6146) 3700 6月12日 3930 6.216%
2009/6/9 コマツ(6301) 1564 6月16日 1570 0.384%
2009/6/10 京王電鉄(9008) 556 6月12日 562 1.079%
2009/6/11 三井造船(7003) 242 6月16日 238 -1.653%
2009/6/15 丸井グループ(8252) 719 6月18日 675 -6.120%
2009/6/16 プロミス(8574) 1296 6月19日 1228 5.247%
2009/6/17 東ソー(4042) 277 6月19日 284 2.527%
2009/6/18 日本電工(5563) 745 6月19日 702 -5.772%
2009/6/23 エア・ウォーター(4088) 約定せず      
2009/6/24 スタンレー電気(6923) 1795 7月2日 1908 6.295%
2009/6/26 ジーエスユアサコーポレーション(6674) 951 6月29日 893 -6.099%
2009/6/29 日本ガイシ(5333) 1910 7月6日 2020 5.759%
2009/6/30 ディスコ(6146) 約定せず      
2009/7/1 大日本印刷(7912) 1325 7月3日 1276 -3.698%
2009/7/2 井関農機(6310) 423 7月7日 415 -1.891%
2009/7/3 JSR(4185) 約定せず      
2009/7/6 昭和電工(4004) 182 7月7日 173 -4.945%
2009/7/7 キリンHD(2503) 1282 7月9日 1275 -0.546%
2009/7/8 住友大阪セメント(5232) 194 7月10日 191 1.546%
2009/7/9 プロミス(8574) 1087 7月16日 994 8.556%
2009/7/13 日清紡績(3105) 約定せず      
2009/7/15 ユニ・チャーム(8113) 7120 7月21日 7330 2.949%
2009/7/16 太陽誘電(6976) 1139 7月28日 1260 -10.623%
2009/7/17 豊田合成(7282) 2745 7月28日 3020 10.018%
2009/7/22 豊田合成(7282) 2915 7月27日 3020 3.602%
2009/7/23 井関農機(6310) 445 7月24日 430 -3.371%
2009/7/24 住友大阪セメント(5232) 189 7月31日 179 5.291%
2009/7/27 ケーズHD(8282) 約定せず      
2009/7/28 TDK(6762) 5050 8月5日 4950 -1.980%
2009/7/30 ソフトバンク(9984) 2010 8月3日 1985 -1.244%
2009/7/31 アイシン精機(7259) 2460 8月5日 2445 -0.610%
2009/8/3 東宝(9602) 1689 8月4日 1643 -2.724%
2009/8/5 住友大阪セメント(5232) 約定せず      
2009/8/6 大林組(1802) 423 8月11日 434 -2.600%
2009/8/7 日本航空(9205) 167 8月12日 167 0.000%
2009/8/10 TDK(6762) 5420 8月12日 5300 -2.214%
2009/8/11 日立化成工業(4217) 1983 8月17日 1998 0.756%
2009/8/12 電気化学工業(4061) 322 8月14日 325 0.932%
2009/8/13 日本ガイシ(5333) 2240 8月17日 2215 -1.116%
2009/8/14 井関農機(6310) 471 8月17日 453 -3.822%
2009/8/17 SUMCO(3436) 1868 8月18日 1748 -6.424%
2009/8/18 電気化学工業(4061) 342 8月20日 368 7.602%
2009/8/19 ディスコ(6146) 5780 8月20日 5550 -3.979%
2009/8/20 プロミス(8574) 875 8月21日 905 -3.429%
2009/8/21 三井金属鉱業(5706) 約定せず      
2009/8/24 ヤマダ電機(9831) 6320 8月26日 6340 0.316%
2009/8/25 日産化学(4021) 約定せず      
2009/8/26 日立金属(5486) 996 8月27日 982 -1.406%
2009/8/27 東芝(6502) 約定せず      
2009/8/28 イオンモール(8905) 2260 8月31日 2280 0.885%
2009/8/31 ユニチャーム(8113) 8400 9月4日 8360 -0.476%
2009/9/2 東芝(6502) 約定せず      
2009/9/3 買  住友不動産(8830) 1916 9月4日 1872 -2.296%
2009/9/4 宇部興産(4208) 285 9月9日 263 -7.719%
2009/9/7 プロミス(8574) 810 9月9日 780 3.704%
2009/9/8 ブラザー工業(6448) 1050 9月14日 1078 2.667%
2009/9/9 大日本住友(4506) 976 9月14日 937 -3.996%
2009/9/10 買  SUMCO(3436) 2245 9月14日 2170 -3.341%
2009/9/11 長谷工コーポレーション(1808) 約定せず      
2009/9/14 日立建機(6305) 約定せず      
2009/9/15 ニトリ(9843) 7360 9月16日 7240 -1.630%
2009/9/17 大京(8840) 254 9月18日 224 -11.811%
2009/9/18 大林組(1802) 399 9月25日 383 4.010%
2009/9/24 太平洋セメント(5233) 123 10月5日 120 2.439%
2009/9/25 ディスコ(6146) 6100 9月28日 5850 -4.098%
2009/9/28 三菱UFJ(8306) 476 9月30日 494 -3.782%
2009/9/30 太平洋セメント(5233) 118 10月5日 120 -1.695%
2009/10/2 イオンクレジット(8570) 約定せず      
2009/10/5 NECエレクトロニクス(6723) 726 10月7日 717 1.240%
2009/10/6 富士重工業(7270) 約定せず      
2009/10/7 全日本空輸(9202) 240 10月15日 249 -3.750%
2009/10/8 プロミス(8574) 616 10月9日 639 -3.734%
2009/10/9 みずほフィナンシャル(8411) 184 10月16日 172 6.522%
2009/10/14 マキタ(6586) 3150 10月16日 3180 0.952%
2009/10/15 NECエレクトロニクス(6723) 約定せず      
2009/10/16 日新製鋼(5407) 164 10月23日 160 2.439%
2009/10/17 日清食品(2897) 3490 10月21日 3500 0.287%
2009/10/21 全日本空輸(9202) 253 11月2日 243 3.953%
2009/10/22 日本ビルファンド投資法人(8951) 735000 10月26日 736000 -0.136%
2009/10/26 九州電力(9508) 1838 10月28日 1851 -0.707%
2009/10/27 コマツ(6301) 約定せず      
2009/10/28 トクヤマ(4043) 553 11月6日 555 -0.362%
2009/10/30 日清紡(3105) 約定せず      
2009/11/2 りそなHD(8308) 1076 11月6日 1062 1.301%
2009/11/3 大日本スクリーン(7735) 約定せず      
2009/11/9 T&DHD(8795) 約定せず      
2009/11/10 みらかHD(4544) 3090 11月12日 2970 -3.883%
2009/11/11 ファーストリテイリング(9983) 16960 11月13日 16480 -2.830%
2009/11/12 損害保険ジャパン(8755) 564 11月24日 532 5.674%
2009/11/16 日新製鋼(5407) 140 11月20日 131 6.429%
2009/11/18 双日HD(2768) 158 11月20日 157 0.633%
2009/11/19 三井住友フィナンシャル(8316) 2845 11月26日 2740 3.691%
2009/11/24 JFEHD(5411) 2810 11月25日 2875 -2.313%
2009/11/25 出光興産(5019) 5490 11月30日 5300 3.461%
2009/11/26 トクヤマ(4043) 468 11月30日 492 -5.128%
2009/11/27 富士フィルム(4901) 2290 12月1日 2370 -3.493%
2009/11/30 住友商事(8053) 約定せず      
2009/12/2 日本郵船(9101) 258 12月4日 262 -1.550%
2009/12/3 野村不動産HD(3231) 約定せず      
2009/12/4 みずほフィナンシャル(8411) 167 12月14日 160 4.192%
2009/12/8 日本精工(6471) 約定せず      
2009/12/9 エア・ウォーター(4088) 約定せず      
2009/12/10 大和紡績(3107) 181 12月14日 188 -3.867%
2009/12/11 出光興産(5019) 4980 12月17日 5050 -1.406%
2009/12/14 三菱商事(8058) 2305 12月15日 2230 -3.254%
2009/12/16 商船三井(9104) 457 12月17日 469 -2.626%
2009/12/17 日本電気(6701) 223 12月21日 231 -3.587%
2009/12/21 電気化学工業(4061) 428 12月25日 433 1.168%
2009/12/22 ミネベア(6479) 492 12月25日 499 1.423%
2009/12/24 東海理化(6995) 2050 12月30日 2075 1.220%
2009/12/25 ファナック(6954) 8630 12月30日 8640 0.116%
2010/1/5 T&DHD(8795) 約定せず      
2010/1/6 丸紅(8002) 545 1月13日 538 -1.284%
2010/1/12 川崎重工業(7012) 250 1月18日 256 2.400%
2010/1/13 太陽誘電(6976) 1247 1月19日 1416 13.553%
2010/1/14 ファーストリテーリング(9983) 16040 1月15日 15500 -3.367%
2010/1/18 三菱商事(8058) 約定せず      
2010/1/19 日本電子硝子(5214) 約定せず      
2010/1/22 ソニー(6758) 約定せず      
2010/1/25 住友金属鉱山(5713) 1315 2月1日 1292 1.749%
2010/1/26 パイオニア(6773) 338 2月1日 343 1.479%
2010/1/28 大陽日酸(4091) 901 2月2日 878 2.553%
2010/1/29 パイオニア(6773) 360 2月1日 350 -2.778%
2010/2/2 大和紡績(3107) 約定せず      
2010/2/4 昭和シェル石油(5002) 738 2月9日 702 4.878%
2010/2/8 日本写真印刷(7915) 3370 2月10日 3410 -1.187%
2010/2/9 大分銀行(8392) 310 2月10日 311 -0.323%
2010/2/10 ディー・エヌ・エー(2432) 約定せず      
2010/2/15 昭和シェル石油(5002) 684 2月17日 706 -3.216%
2010/2/16 近畿車輛(7122) 約定せず      
2010/2/18 東洋インキ製造(4634) 401 2月23日 398 -0.748%
2010/2/19 カネカ(4118) 523 2月25日 532 -1.721%
2010/2/23 エービーシー・マート(2670) 約定せず      
2010/2/24 ディー・エヌ・エー(2432) 721000 2月26日 699000 -3.051%
2010/2/25 昭和シェル石油(5002) 628 3月1日 631 0.478%
2010/3/2 牧野フライス(6135) 481 3月12日 558 16.008%
2010/3/4 SMK(6798) 約定せず      
2010/3/5 近畿車輛(7122) 585 3月9日 596 -1.880%
2010/3/8 サンデン(6444) 331 3月12日 353 6.647%
2010/3/9 オリエンタルランド(4661) 約定せず      
2010/3/10 日本写真印刷(7915) 約定せず      
2010/3/11 オークマ(6103) 608 3月18日 636 4.605%
2010/3/12 東洋インキ(4634) 417 3月16日 415 -0.480%
2010/3/16 富士電機HD(6504)  259 3月18日 252 -2.703%
2010/3/18 三井鉱山(3315) 約定せず      
2010/3/19 武田薬品工業(4502) 4250 3月26日 4240 -0.235%
2010/3/23 リンナイ(5947) 4860 3月24日 4760 -2.058%
2010/3/24 ドクターシーラボ(4924) 212000 4月1日 218300 2.972%
2010/3/25 JFE商事HD(3332) 約定せず      
2010/3/26 浜松ホトニクス(6965) 2639 3月31日 2677 1.440%
2010/3/30 三菱ガス化学(4182) 556 4月6日 581 4.496%
2010/3/31 三井鉱山(3315) 142 4月6日 147 3.521%
            66.267%

 

この投資候補銘柄は、オレオーラ投資スクールのカリキュラムである「株式テクニカルマスターコース」の内容に基づいて、エントリーサインの出た銘柄をトレードしています。

2009年4月~2010年3月にエントリーサインが点灯し、前日に紹介した銘柄数は182銘柄です。

年間利回りは「66.267%」。株式テクニカルマスターコースで推奨している信用取引倍率は2.4倍です

ので、実質利回りは66.267%×2.4=159%となります。